1986(昭和61)年 6月 | 設立(千葉県教育委員会認可) |
---|---|
1986(昭和61)年 10月 | 「茂原少年少女発明クラブ」への支援を開始 |
1987(昭和62)年 | 第1回奨学金給付(高校生・大学生・大学院生) 第1回自然科学研究助成開始 |
1995(平成 7)年 7月 | 第1回双葉電子記念財団研究助成成果発表会開催 |
1996(平成 8)年 1月 | 「双葉電子記念財団年報」第1号発行 「事業案内」発行 |
1999(平成11)年 11月 | 第1回自然科学実験イベント(おもしろ実験まつり)協賛 |
2001(平成13)年 | 奨学金給付対象を大学院生に変更 |
2005(平成17)年 7月 | 創立20周年記念式典実施 長生教育研究会技術家庭科教育部会への支援を開始 |
2006(平成18)年 9月 | 財団事務所移転(茂原市千代田町) |
2007(平成19)年 5月 | 創立20周年記念誌刊行 |
2009(平成21)年 9月 | 奨学金給付対象を大学院・博士後期課程に変更 |
2012(平成24)年 8月 | 公益財団法人の移行認定を受け、公益財団法人双葉電子記念財団として活動開始 |
2015(平成27)年 10月 | 公益目的事業に「顕彰事業」を追加し変更認定を受ける |
2016(平成28)年 7月 | 創立30周年記念式典実施 |
単位:千円
年度 | 奨学金 | 研究助成 | 青少年育成 | 合計 | ||||
応募 件数 |
採択 件数 |
金額 | 応募 件数 |
採択 件数 |
金額 | 金額 | 金額 | |
1987-97 | 1,044 | 289 | 63,760 | 553 | 185 | 332,071 | 132,658 | 528,489 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 (平成11年) | 88 | 30 | 8,200 | 75 | 31 | 91,950 | 14,865 | 115,015 |
2000 (平成12年) | 116 | 30 | 9,200 | 77 | 30 | 93,821 | 11,138 | 114,159 |
2001 (平成13年) | 23 | 14 | 7,960 | 79 | 32 | 90,060 | 19,377 | 117,397 |
2002 (平成14年) | 54 | 27 | 12,840 | 108 | 36 | 77,300 | 18,846 | 108,986 |
2003 (平成15年) | 53 | 30 | 15,920 | 113 | 40 | 87,260 | 19,170 | 122,350 |
2004 (平成16年) | 42 | 26 | 13,240 | 108 | 37 | 88,570 | 47,858 | 149,668 |
2005 (平成17年) | 29 | 19 | 14,500 | 107 | 36 | 87,070 | 21,674 | 123,244 |
2006 (平成18年) | 25 | 19 | 11,800 | 127 | 36 | 81,650 | 16,996 | 110,446 |
2007 (平成19年) | 42 | 18 | 12,320 | 138 | 40 | 78,150 | 16,434 | 106,904 |
2008 (平成20年) | 43 | 21 | 13,840 | 145 | 42 | 83,339 | 12,091 | 109,270 |
2009 (平成21年) | 17 | 8 | 7,722 | 109 | 34 | 52,548 | 8,846 | 69,116 |
2010 (平成22年) | 44 | 7 | 6,880 | 109 | 29 | 37,000 | 6,656 | 50,536 |
2011 (平成23年) | 19 | 10 | 9,400 | 95 | 28 | 36,135 | 5,964 | 51,499 |
2012 (平成24年) | 15 | 7 | 6,880 | 70 | 22 | 29,232 | 6,100 | 42,212 |
2013(平成25年) | 32 | 8 | 9,742 | 104 | 22 | 32,844 | 8,189 | 50,775 |
2014(平成26年) | 22 | 8 | 9,239 | 41 | 17 | 29,549 | 7,750 | 46,538 |
2015(平成27年) | 14 | 6 | 10,135 | 64 | 21 | 32,646 | 9,775 | 52,556 |
2016(平成28年) | 22 | 11 | 15,880 | 163 | 32 | 61,044 | 12,990 | 89,914 |
2017(平成29年)予 | 25 | 11 | 10,935 | 180 | 38 | 112,375 | 17,269 | 140,579 |
1987-2017合計 | 1,769 | 601 | 270,393 | 2,565 | 792 | 1,614,614 | 414,646 | 2,299,653 |
構成比(%) | 11.8 | 70.2 | 18.0 | 100.0 |
※当財団の奨学金事業は、2001年度(平成13年度)より大学院生のみを対象としています。
2009年度(平成21年度)から博士後期課程のみ対象となってます。
※当財団の研究助成事業は、2012年までは千葉県内の大学へ助成を行ってきましたが、2013年度分(平成25年度)からは、
日本国内の大学・研究機関の研究者を対象とします。
注:公益財団法人への移行に伴い2013年度から、事業に付帯する費用の一部も加算。
注:平成27年度より「発明振興事業」は、「青少年創造性開発育成事業」に改称されました。
PDFをダウンロードする >>(360KB)
研究助成受領者一覧 H26~H28年度 >>(252KB)
平成28年度青少年創造性開発育成費受領機関一覧 >>(126KB)
平成28年度顕彰事業/衛藤細矢記念賞受賞者一覧 >>(344KB)
注:平成28年9月より「衛藤細矢記念財団賞」は、「衛藤細矢記念賞」に改称されました。
財団概要